Sage Barista Pro: Review Completa
Sage Barista Pro – Cafetera Profesional
Características principales
Calentamiento | Sistema ThermoJet en 3 s |
Temporizador | Pantalla digital de cuenta atrás |
Bomba | 15 bares Italian pump |
Portafiltro | 58 mm profesional |
Vaporizador | Varilla manual para microespuma |
Depósito | 2 L extraíble |
Presión visible | Manómetro integrado |
Construcción | Acero inoxidable cepillado |
Pros y contras
Pros | Contras |
---|---|
Calentamiento ultrarrápido | Sin molino integrado |
Temporizador visible | Requiere espacio amplio |
Varilla manual profesional | Limpieza de manómetro laboriosa |
Portafiltro grande | Algo ruidosa |
Construcción robusta | Precio elevado |
¿Para quién es ideal?
Perfecta para entusiastas del espresso que buscan control y velocidad sin renunciar a calidad profesional.
Preguntas frecuentes
Preguntas Frecuentes
¿Cuánto tarda en calentar?
Solo 3 segundos gracias al sistema ThermoJet.
¿Tiene molino?
No, requiere molienda externa.
¿Cuál es la presión?
15 bares de bomba italiana.
¿Permite monitor de presión?
Sí, manómetro integrado.
¿Cómo limpiar?
Desmonta portafiltro y limpia varilla tras cada uso.